US hybrid sales for September 2011
업체/모델명 | 판매량 | 전월대비 | 전년대비 | 연총계 | 전년총계 |
---|---|---|---|---|---|
도요타 프리우스 | 9,325 | -1.7 % | -18.2 % | 93,243 | -9.8 % |
횬다이 소나타 | 2,000 | -51.6 % | n / a | 14,042 | n / a |
렉서스 CT200h | 1,444 | -30.8 % | n / a | 8,852 | n / a |
렉서스 RX450h | 650 | -22.7 % | -41.5 % | 286 | -29.2 % |
포드 익스케이프 | 566 | 0.5 % | -28.6 % | 7,305 | -16.8 % |
포드 퓨전 | 552 | 155.6 % | -67.0 % | 8,548 | -47.5 % |
혼다 CR-Z | 537 | -27.9 % | -56.6 % | 10,172 | 427.0 % |
혼다 인사이트 | 512 | -46.7 % | -69.5 % | 13,618 | -13.9 % |
링컨 MKZ 하이브릿 | 455 | -7.3 % | 4,450.0 % | 4,353 | 43,430.0 % |
혼다 시빅 하이브릿 | 305 | 187.7 % | -54.3 % | 3,155 | -38.8 % |
도요타 캠리 하이브릿 | 229 | -28.0 % | -79.3 % | 6,381 | -42.9 % |
렉서스 Hs250h | 231 | -18.7 % | -67.5 % | 2,178 | -72.6 % |
도요타 하이랜더 | 218 | -3.5 % | -58.3 % | 3,425 | -31.9 % |
닛산 알티마 | 217 | -31.8 % | -57.5 % | 3,098 | -40.7 % |
포르쉐더글라스카이엔 | 112 | -12.5 % | n / a | 1,235 | n / a |
섀비 실버라도 | 75 | 316.7 % | -62.7 % | 720 | -47.1 % |
마쓰다 트리뷰트 | 32 | 37.3 % | -39.6 % | 374 | -24.3 % |
인피니티 M35h | 45 | -16.7 % | n / a | 245 | n / a |
렉서스 GS450h | 18 | 5.9 % | 0.0 % | 208 | -8.8 % |
GMC 유콘 하이브릿 | 16 | -11.1 % | -66.7 % | 505 | -46.7 % |
캐디 에스컬레이터 | 14 | -65.0 % | -82.9 % | 680 | -25.1 % |
벤츠 S400 | 22 | 46.7 % | -73.5 % | 244 | -67.9 % |
BMW 하이브리드 7 | 16 | 6.7 % | 77.8 % | 253 | 308.1 % |
VW 투아렉 하이브리드 | 14 | 40.0 % | n / a | 322 | n / a |
GMC 시에라 | 7 | 40.0 % | -77.4 % | 142 | -63.2 % |
렉서스 LS600hL | 8 | -11.1 % | -11.1 % | 62 | -31.1 % |
BMW X6 | 4 | -300.0 % | 100.0 % | 39 | -83.3 % |
섀비 타호 | 1 | -94.4 % | -98.8 % | 416 | -64.3 % |
섀비 말리부 하이브릿 | - | n / a | -100.0 % | 24 | -93.8 % |
벤츠 ML450 | - | n / a | -100.0 % | 1 | -99.9 % |
판매총계 | 17,625 | -16.8 % | -20.6 % | 191,541 | -4.7 % |
사실 소나타 때문에 퍼온 표. 반절이 떨어저서 2등에 2000대라. 생각보단 팔렸네요.
전반적으로 다 떨어지는 분위기라 판단하기 애매합니다만서도.
최근 덧글