| May 2012 | % Chg from May '11 | YTD 2012 | % Chg from YTD 2011 | ||
| Ford F - Series PU | 54,836 | 29.3 | 246,116 | ||
| Toyota Camry / Solara | 39,571 | 110.1 | 181,796 | ||
| Chevrolet Silverado PU | 34,555 | 21.6 | 160,942 | ||
| Honda Civic | 33,490 | 82.6 | 135,082 | ||
| Toyota Corolla / Matrix | 31,847 | 87.5 | 125,079 | ||
| Honda Accord | 29,737 | 74.7 | 126,254 | ||
| Chevrolet Malibu | 29,579 | 15.5 | 110,035 | ||
| Ford Fusion | 26,857 | 8.9 | 112,416 | ||
| Dodge Ram PU | 26,040 | 29.4 | 114,630 | ||
| Honda CR-V | 25,186 | 54.4 | 123,400 | ||
| Ford Focus | 24,769 | 11.1 | 110,237 | ||
| Ford Escape | 23,077 | -0.3 | 98,667 | -1.7 | |
| Nissan Altima | 22,690 | -11.1 | 135,289 | ||
| Toyota Prius | 21,477 | 210.2 | 107,504 | 72.9 | |
| Hyundai Sonata | 20,765 | -8.7 | 96,481 | ||
| Chevrolet Equinox | 20,238 | 15.1 | 90,097 | ||
| Chevrolet Cruze | 19,613 | -13.6 | 94,901 | -3.2 | |
| Toyota RAV4 | 19,248 | 123.2 | 74,309 | ||
| Hyundai Elantra | 18,877 | -5.6 | 80,114 | -3.8 | |
| Chevrolet Impala | 15,879 | -5.0 | 81,221 | -7.0 | |
- 2012/06/02 09:05
- whitebase.egloos.com/4709617
- 덧글수 : 7




덧글
[쉐보레가 한국에 정말 차 팔기 싫은거구나]
이제 알티마만 올라가면 2010년 again이 되겠군요.