전통과 신뢰의 매월 초 땜빵포스팅 시간.
Jul 2012 | % Chg from Jul '11 | YTD 2012 | % Chg from YTD 2011 | ||
Ford F - Series PU | 49,314 | 0.4 | 350,455 | ![]() | |
Toyota Camry | 29,913 | 10.7 | 243,816 | ![]() | |
Chevrolet Silverado PU | 28,972 | -12.5 | 223,480 | ![]() | |
Honda Accord | 28,639 | 70.2 | 183,817 | ![]() | |
Nissan Altima | 26,602 | 24.7 | 183,703 | ![]() | |
Honda Civic | 25,004 | 78.5 | 187,586 | ![]() | |
Dodge Ram PU | 23,824 | 17.3 | 162,405 | ![]() | |
Toyota Corolla / Matrix | 23,640 | 34.5 | 175,366 | ![]() | |
Ford Fusion | 23,326 | 20.7 | 160,175 | ![]() | |
Ford Escape | 21,572 | -11.6 | 148,739 | ![]() | |
Hyundai Sonata | 20,978 | 0.5 | 138,390 | ![]() | |
Honda CR-V | 20,554 | 47.4 | 167,236 | ![]() | |
Chevrolet Equinox | 19,906 | 16.5 | 130,796 | ![]() | |
Hyundai Elantra | 18,512 | 21.9 | 116,281 | -1.9 ![]() | |
Toyota Prius | 16,643 | 110.5 | 143,297 | ![]() | |
Ford Focus | 16,454 | 10.5 | 147,877 | ![]() | |
Toyota RAV4 | 15,248 | 73.0 | 104,686 | ![]() | |
Chevrolet Cruze | 14,954 | -39.3 | 128,838 | -12.7 ![]() | |
Volkswagen Jetta | 13,629 | -13.3 | 96,832 | -9.9 ![]() | |
Kia Optima | 13,317 | 96.6 | 86,475 | ![]() |
덧글
여기저기 광고한게 성과를 냈나보군요..